په هره پاڼه کې پاسخګویي
په غوړیدو کې شفافیت.
د کابل په غونډیو کې زموږ د کار، اغیز او د هرې افغانۍ د لګښت ریښتیني راپور.
بشپړ راپور راپور
کلنۍ وده د شمیرو په ژبه
زموږ تر ټولو بریالی کال. د خپل نهالستان ظرفیت مو ۴۰٪ زیات کړ او د کابل په شمالي غونډیو کې د بادام او نښتر بومي نهالونو لپاره د ژوندي پاتې کیدو ریکارډ کچه ولاړوله.
92%
د ژوندي پاتې کیدو کچه
2,162
کرل شوي نهالونه
354
داوطلبان
51
بشپړ شوي پروګرامونه
45.4
ټنه CO2 کم شوی
1,989
ژوندي پاتې نهالونه
مالي شفافیت
د لګښتونو راپور
د هرې هغې افغانۍ بشپړ تفصیل چې لګول شوې — له نهال او وسایلو څخه نیولې تر کرایې او د داوطلبانو ډوډۍ پورې. تل شفاف.
مجموع
90,020
AFN
ښودل: ټول — 87 ثبتونه
| # | نېټه | توضیح | شمېر | فی واحد قیمت (افغانۍ) | مجموعي قیمت (افغانۍ) | لګول شوی د | یادښت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 31, 25 | watering the trees آبیاری درختان | 1 | 1,300 | 1,300 | Maryam Haidary | watering the trees , dry weather |
| 2 | Aug 31, 25 | Bottles for irrigation | 20 | 5 | 100 | Maryam Haidary | Recycled drip bottles |
| 3 | Aug 31, 25 | Tree درخت | 20 | 100 | 2,000 | Maryam Haidary | Mulberry, Pine |
| 4 | Aug 31, 25 | Transportation ترانسپورت | 1 | 300 | 300 | Maryam Haidary | From Garden to Sharak |
| 5 | Aug 31, 25 | Gardener Cuting the trees and helping us هزینه همکاری باغبان | 1 | 200 | 200 | Maryam Haidary | gardener Helped us planting trees |
| 6 | Aug 15, 25 | واسکت | 10 | 350 | 3,500 | Qudratullah Ahmadi | خرید واسکت ها |
| 7 | Aug 15, 25 | لوگو | 1 | 600 | 600 | Qudratullah Ahmadi | برای لوگوی هر درخت برای یک امید |
| 8 | Aug 10, 25 | Water for 42 trees ابیاری 42 درخت | 1 | 1,300 | 1,300 | Amina | 7000Liter water for tree(1Tanker) |
| 9 | Aug 10, 25 | Volunteer Refreshments | 4 | 500 | 500 | Amina | Water/snacks for helpers |
| 10 | Jul 30, 25 | Water for 42 trees آبیاری 42 درخت | 1 | 1,300 | 1,300 | Amina | 7000Liter water for tree(1Tanker) |
| 11 | Jul 22, 25 | Water for 27 trees آب 27 درخت | 1 | 500 | 500 | Annonymouse person | 800 liters of water for a tree (1 zaranj) |
| 12 | Jul 19, 25 | tree درخت | 2 | 100 | 200 | Sharara jan | two tree is ordered دو درخت به نام های شراره و ناطق |
| 13 | Jul 19, 25 | watering the trees and planting آبیاری و کاشت درختان | 1 | 1,300 | 1,300 | Amina | watering the trees , dry weather |
| 14 | Jul 19, 25 | Tree درخت | 15 | 120 | 1,650 | Amina | Mulberry, Pine |
| 15 | Jul 19, 25 | Transportation ترانسپورت | 1 | 300 | 300 | Amina | From Garden to Sharak |
| 16 | Jul 19, 25 | Gardener Cuting the trees and helping us هزینه همکاری باغبان | 1 | 200 | 200 | Amina | gardener Helped us planting trees |
| 17 | Jul 18, 25 | Water for 27 trees آب 27 درخت | 1 | 500 | 500 | Annonymouse person | 800Liter water for tree(1zaranj) |
| 18 | Jul 14, 25 | Water for 27 trees آب 27 درخت | 1 | 500 | 500 | Annonymouse person | 800Liter water for tree(1zaranj) |
| 19 | Jul 10, 25 | Water for 27 trees آب 27 درخت | 1 | 500 | 500 | Annonymouse person | 800Liter water for tree(1zaranj) |
| 20 | Jul 10, 25 | Water for 2 trees آبیاری 2 درخت | 1 | 500 | 500 | Sharara jan | water for 2 tree اب برای ابیاری 2 درخت |
| مجموع | 90,020 AFN | ||||||
د 87 څخه له 41 تر 60 ښودل
پرمختګ په یوه نظر
Monthly Analysis 2026
Tracking 2,020 trees planted across 6 months in 2026 with 306 volunteers
nature Trees Planted by Month
Monthly tree planting progress for 2026. 6 active months with 2,020 trees planted.
pie_chart Expense Distribution 2026
Total expenses for 2026: 2,000 AFN across 3 categories.
مالي رښتیا
ستاسو مرستې
چېرته لګیږي.
موږ د کم لګښت او ساده ادارې سره کار کوو، تر څو ډاډ ولرو چې ۸۵٪ ستاسو مرستې مستقیماً د نهال د خریداري او د محلي کارګرانو د معاش لپاره د کابل په خاوره کې مصرفیږي.
85%
مستقیم اغیز
10%
ساتنه
5%
اداري لګښتونه