پاسخگویی در هر برگ
شفافیت در شکوفایی.
گزارشی صادقانه از کار ما در دامنههای کابل و چگونگی هزینه شدن کمکهای شما.
گزارش کلی گزارش
رشد سالانه به زبان اعداد
موفقترین سال ما تا کنون. ظرفیت نهالستان خود را ۴۰٪ افزایش دادیم و در دامنههای شمالی کابل، بالاترین نرخ زندهمانی نهالهای بومی بادام و کاج را ثبت کردیم.
92%
نرخ زندهمانی
2,162
نهالهای غرض شده
354
داوطلبان
51
برنامههای انجامشده
45.4
تُن دیاکسایدکاربن کاهشیافته
1,989
نهالهای زندهمانده
شفافیت مالی
گزارش مصارف
جزئیات کامل از هر افغانی که خرج شده — از خرید نهال و وسایل تا کرایه و پذیرایی داوطلبان. شفاف، در همه حال.
مجموع
90,020
AFN
نمایش: همه — 87 مورد
| # | تاریخ | شرح | تعداد | قیمت فی واحد (افغانی) | مجموع قیمت (افغانی) | پرداختشده توسط | یادداشت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 31, 25 | watering the trees آبیاری درختان | 1 | 1,300 | 1,300 | Maryam Haidary | watering the trees , dry weather |
| 2 | Aug 31, 25 | Bottles for irrigation | 20 | 5 | 100 | Maryam Haidary | Recycled drip bottles |
| 3 | Aug 31, 25 | Tree درخت | 20 | 100 | 2,000 | Maryam Haidary | Mulberry, Pine |
| 4 | Aug 31, 25 | Transportation ترانسپورت | 1 | 300 | 300 | Maryam Haidary | From Garden to Sharak |
| 5 | Aug 31, 25 | Gardener Cuting the trees and helping us هزینه همکاری باغبان | 1 | 200 | 200 | Maryam Haidary | gardener Helped us planting trees |
| 6 | Aug 15, 25 | واسکت | 10 | 350 | 3,500 | Qudratullah Ahmadi | خرید واسکت ها |
| 7 | Aug 15, 25 | لوگو | 1 | 600 | 600 | Qudratullah Ahmadi | برای لوگوی هر درخت برای یک امید |
| 8 | Aug 10, 25 | Water for 42 trees ابیاری 42 درخت | 1 | 1,300 | 1,300 | Amina | 7000Liter water for tree(1Tanker) |
| 9 | Aug 10, 25 | Volunteer Refreshments | 4 | 500 | 500 | Amina | Water/snacks for helpers |
| 10 | Jul 30, 25 | Water for 42 trees آبیاری 42 درخت | 1 | 1,300 | 1,300 | Amina | 7000Liter water for tree(1Tanker) |
| 11 | Jul 22, 25 | Water for 27 trees آب 27 درخت | 1 | 500 | 500 | Annonymouse person | 800 liters of water for a tree (1 zaranj) |
| 12 | Jul 19, 25 | tree درخت | 2 | 100 | 200 | Sharara jan | two tree is ordered دو درخت به نام های شراره و ناطق |
| 13 | Jul 19, 25 | watering the trees and planting آبیاری و کاشت درختان | 1 | 1,300 | 1,300 | Amina | watering the trees , dry weather |
| 14 | Jul 19, 25 | Tree درخت | 15 | 120 | 1,650 | Amina | Mulberry, Pine |
| 15 | Jul 19, 25 | Transportation ترانسپورت | 1 | 300 | 300 | Amina | From Garden to Sharak |
| 16 | Jul 19, 25 | Gardener Cuting the trees and helping us هزینه همکاری باغبان | 1 | 200 | 200 | Amina | gardener Helped us planting trees |
| 17 | Jul 18, 25 | Water for 27 trees آب 27 درخت | 1 | 500 | 500 | Annonymouse person | 800Liter water for tree(1zaranj) |
| 18 | Jul 14, 25 | Water for 27 trees آب 27 درخت | 1 | 500 | 500 | Annonymouse person | 800Liter water for tree(1zaranj) |
| 19 | Jul 10, 25 | Water for 27 trees آب 27 درخت | 1 | 500 | 500 | Annonymouse person | 800Liter water for tree(1zaranj) |
| 20 | Jul 10, 25 | Water for 2 trees آبیاری 2 درخت | 1 | 500 | 500 | Sharara jan | water for 2 tree اب برای ابیاری 2 درخت |
| مجموع | 90,020 AFN | ||||||
نمایش 41 تا 60 از 87
پیشرفت در یک نگاه
Monthly Analysis 2026
Tracking 2,020 trees planted across 6 months in 2026 with 306 volunteers
nature Trees Planted by Month
Monthly tree planting progress for 2026. 6 active months with 2,020 trees planted.
pie_chart Expense Distribution 2026
Total expenses for 2026: 2,000 AFN across 3 categories.
صداقت مالی
کمکهای شما
کجا خرج میشود.
ما با ساختاری ساده و کمهزینه کار میکنیم تا ۸۵٪ کمکهای شما مستقیماً صرف خرید نهال و دستمزد کارگران محلی در خاک کابل شود.
85%
تأثیر مستقیم
10%
نگهداری
5%
هزینههای اداری